インターネットを利用するためには、回線に加えて接続業者プロバイダが必要になります。
現在主力になっている最大通信速度1Gbpsのフレッツ光ネクストの、10倍の最大通信速度になっている10Gbpsの「フレッツ光クロス」でもそれは同様です。
全国津々浦々まで広く普及している従来のフレッツ光ネクストに対して、新しく登場したフレッツ光クロスは利用できるエリアが大きく限られており、最大通信速度10Gbpsに対応している接続業者プロバイダも限られていて、フレッツ光に対応している数多くのプロバイダが全て対応しているわけではありません。
また、月額料金も従来の1Gbpsの光回線サービスに比べて、10Gbpsのフレッツ光クロスは高くなっています。
10倍の高速回線は魅力がありますが、フレッツ光クロスを利用するためには多くの制約があります。
フレッツ光クロスに対応しているプロバイダはどこなのか?フレッツ光クロスを利用するのに安い料金でコスパが高いのはどこなのか?について解説します。
「フレッツ光クロス」に対応しているプロバイダ
(出典:NTT東日本)
フレッツ光クロスでインターネットを利用するためには、対応している接続業者プロバイダが必要になります。
後述しますが、地域によってフレッツ光クロスが利用できる提供エリアは大きく異なっているため、利用できるプロバイダ数も場所によって大きく違います。
フレッツ光クロスに対応している、エリア別の対応しているプロバイダを見ていきましょう。
NTT東日本エリア フレッツ光クロス対応プロバイダ (2024年6月現在)
北海道 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
@スマート | ○ | ○ |
@nifty | ○ | ○ |
21ip.jp | ○ | |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BB群馬 | ○ | |
COMET光エックス | ○ | |
CyberBB | ○ | |
IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE | ○ | ○ |
INTERLINK(ZOOT NATIVE) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
USEN NET | ○ | ○ |
VECTANT | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
enひかり | ○ | ○ |
こなぎインターネット | ○ | ○ |
びわこインターネット | ○ | |
オープンサーキット | ○ | ○ |
マッハ881 | ○ | |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
青森 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
岩手 | ||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
秋田 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
宮城 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
@スマート | ○ | ○ |
@nifty | ○ | ○ |
21ip.jp | ○ | |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BB群馬 | ○ | |
COMET光エックス | ○ | |
CyberBB | ○ | |
IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE | ○ | ○ |
INTERLINK(ZOOT NATIVE) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
USEN NET | ○ | ○ |
VECTANT | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
enひかり | ○ | ○ |
こなぎインターネット | ○ | ○ |
びわこインターネット | ○ | |
オープンサーキット | ○ | ○ |
マッハ881 | ○ | |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
山形 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
福島 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
新潟 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
@スマート | ○ | ○ |
@nifty | ○ | ○ |
21ip.jp | ○ | |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BB群馬 | ○ | |
COMET光エックス | ○ | |
CyberBB | ○ | |
IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE | ○ | ○ |
INTERLINK(ZOOT NATIVE) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
USEN NET | ○ | ○ |
VECTANT | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
enひかり | ○ | ○ |
こなぎインターネット | ○ | ○ |
びわこインターネット | ○ | |
オープンサーキット | ○ | ○ |
マッハ881 | ○ | |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
長野 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
山梨 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
東京 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
@スマート | ○ | ○ |
@nifty | ○ | ○ |
21ip.jp | ○ | |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BB群馬 | ○ | |
BB.Excite | ○ | |
BiZiMo光 | ○ | ○ |
COMET光エックス | ○ | |
CyberBB | ○ | |
IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE | ○ | ○ |
INTERLINK(ZOOT NATIVE) | ○ | ○ |
KIWI internet | ○ | |
KIWI v6プラス | ○ | |
SIGNAL | ○ | ○ |
USEN NET | ○ | ○ |
WAKWAK(法人会員向け) | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
enひかり | ○ | ○ |
こなぎインターネット | ○ | ○ |
びわこインターネット | ○ | |
ぷらら | ○ | |
エディオンネット | ○ | |
オープンサーキット | ○ | ○ |
マッハ881 | ○ | |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
VECTANT | ○ | ○ |
神奈川 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
@スマート | ○ | ○ |
@nifty | ○ | ○ |
21ip.jp | ○ | |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BB群馬 | ○ | |
BiZiMo光 | ○ | ○ |
COMET光エックス | ○ | |
CyberBB | ○ | |
IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE | ○ | ○ |
INTERLINK(ZOOT NATIVE) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
USEN NET | ○ | ○ |
WAKWAK(法人会員向け) | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
enひかり | ○ | ○ |
こなぎインターネット | ○ | ○ |
びわこインターネット | ○ | |
ぷらら | ○ | |
オープンサーキット | ○ | ○ |
マッハ881 | ○ | |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
VECTANT | ○ | ○ |
千葉 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
@スマート | ○ | ○ |
@nifty | ○ | ○ |
21ip.jp | ○ | |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BB群馬 | ○ | |
BiZiMo光 | ○ | ○ |
COMET光エックス | ○ | |
CyberBB | ○ | |
IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE | ○ | ○ |
INTERLINK(ZOOT NATIVE) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
USEN NET | ○ | ○ |
WAKWAK(法人会員向け) | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
enひかり | ○ | ○ |
こなぎインターネット | ○ | ○ |
びわこインターネット | ○ | |
ぷらら | ○ | |
オープンサーキット | ○ | ○ |
マッハ881 | ○ | |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
VECTANT | ○ | ○ |
埼玉 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
@スマート | ○ | ○ |
@nifty | ○ | ○ |
21ip.jp | ○ | |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BB群馬 | ○ | |
BiZiMo光 | ○ | ○ |
COMET光エックス | ○ | |
CyberBB | ○ | |
IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE | ○ | ○ |
INTERLINK(ZOOT NATIVE) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
USEN NET | ○ | ○ |
WAKWAK(法人会員向け) | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
enひかり | ○ | ○ |
こなぎインターネット | ○ | ○ |
びわこインターネット | ○ | |
ぷらら | ○ | |
オープンサーキット | ○ | ○ |
マッハ881 | ○ | |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
VECTANT | ○ | ○ |
茨城 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
栃木 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
群馬 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
NTT西日本エリア フレッツ光クロス対応プロバイダ (2024年6月現在)
福井 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
BiZiMoネット | ○ | ○ |
KIWI v6プラス | ○ | ○ |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
オープンサーキット | ○ | ○ |
石川 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
BiZiMoネット | ○ | ○ |
KIWI v6プラス | ○ | ○ |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
オープンサーキット | ○ | ○ |
富山 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
BiZiMoネット | ○ | ○ |
KIWI v6プラス | ○ | ○ |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
オープンサーキット | ○ | ○ |
愛知 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
21ip.jp | ○ | |
@nifty | ○ | ○ |
@nifty(法人会員向け) | ○ | ○ |
@スマート | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BB.excite | ○ | |
BiZiMoネット | ○ | ○ |
COMET光エックス | ○ | |
CyberBB | ○ | |
E-NET | ○ | |
enひかり | ○ | ○ |
IIJ IPv6 FiberAccess/Fサービス タイプIPoE | ○ | ○ |
INTERLINK(ZOOT NATIVE) | ○ | ○ |
KIWI v6プラス | ○ | ○ |
OCN(法人向け) | ○ | ○ |
SIGNAL | ○ | ○ |
Total-Access(A) | ○ | ○ |
USEN NET | ○ | ○ |
VECTANT | ○ | ○ |
インターネットまほろば | ○ | |
エディオンネット | ○ | |
オープンサーキット | ○ | ○ |
マッハ881 | ○ | |
こなぎインターネット | ○ | ○ |
びわこインターネット | ○ | |
ぷらら | ○ | |
三重インターネットサービス | ○ |
岐阜 |
||
プロバイダ名 | 戸建て向け | 集合住宅向け |
21ip.jp | ○ | |
@nifty | ○ | ○ |
@nifty(法人会員向け) | ○ | ○ |
@スマート | ○ | ○ |
andline | ○ | ○ |
ASAHIネット | ○ | ○ |
BiZiMoネット | ○ | ○ |
COMET光エックス | ○ |